N1 MASCULIN-POULE 4

Votre logo
Votre logo

*Cliquez sur une équipe pour avoir tous ses résultats

Date Domicile Extérieur Saisie
04-AVRIL-2026 SAINT-ETIENNE HB 21 PAYS AIX UCHB 35
04-AVRIL-2026 AS LYON-CALUIRE HB 30 BILLERE HB PAU PYRENEES 29
04-AVRIL-2026 USAM NIMES GARD 31 GFCA HB 30
04-AVRIL-2026 MONTPELIER HB 31 MARTIGUES HB 28
04-AVRIL-2026 FENIX TOULOUSE HB 36 ROC AVEYRON HB 29
04-AVRIL-2026 CAVIGAL NICE SPORTS HB 29 SAINT RAPHAEL VHB 30

Classements

Place Equipe Pts J G N P + - Δ
1 MONTPELIER HB 45 18 13 1 4 578 542 36
2 BILLERE HB PAU PYRENEES 42 18 12 0 6 546 508 38
3 AS LYON-CALUIRE HB 40 18 10 2 6 546 516 30
4 USAM NIMES GARD 40 18 9 4 5 605 596 9
5 CAVIGAL NICE SPORTS HB 38 18 10 0 8 541 513 28
6 PAYS AIX UCHB 37 18 8 3 7 552 530 22
7 SAINT RAPHAEL VHB 37 18 8 3 7 563 561 2
8 GFCA HB 32 17 7 1 9 488 485 3
9 ROC AVEYRON HB 32 18 6 2 10 522 537 -15
10 FENIX TOULOUSE HB 31 18 5 3 10 503 521 -18
11 MARTIGUES HB 27 17 4 2 11 502 559 -57
12 SAINT-ETIENNE HB 27 18 4 1 13 506 584 -78

CE 10 avril anniversaire de : **** VEQUE-CATHERINE 68 ans HANDFIT **** Bon anniversaire

bandeau partenaire