Senior 4-P16 AURA DIVISION 1-POULE 2

Votre logo

*Cliquez sur une équipe pour avoir tous ses résultats

Date Domicile Extérieur. Saisie
3-f?vr-2024 BRON HB 28 VALLEE DU GIER HB 26
04-Feb-2024 ENTENTE CALUIRE-CREPIEUX-RILLIEUX 37 HBC DU HAUT-VELAY GRANITIQUE 19
3-f?vr-2024 HBC AMBERTOIS 42 HB OLYMPIQUE LE PUY CHADRAC 27
3-f?vr-2024 LYON HB 27 MORNANT HBC 18
3-f?vr-2024 SIGOLENOIS HBC 25 SAINT ETIENNE HB 28
3-f?vr-2024 ST CHAMOND HB PAYS DU GIER 33 HB LOIRE SEMENE 23

Classements

Place Equipe Pts J G N P + - Δ
1 SAINT ETIENNE HB 37 13 11 2 0 367 295 72
2 ST CHAMOND HB PAYS DU GIER 35 13 10 2 1 422 306 116
3 ENTENTE CALUIRE-CREPIEUX-RILLIEUX 33 13 10 0 3 394 312 82
4 LYON HB 32 13 8 3 2 375 316 59
5 MORNANT HBC 26 13 6 1 6 395 379 16
6 HB LOIRE SEMENE 25 13 6 0 7 434 396 38
7 BRON HB 25 13 6 0 7 382 385 -3
8 HBC AMBERTOIS 25 13 6 0 7 386 428 -42
9 SIGOLENOIS HBC 21 13 4 0 9 401 397 4
10 VALLEE DU GIER HB 21 13 4 0 9 396 402 -6
11 HB OLYMPIQUE LE PUY CHADRAC 18 13 3 0 10 353 485 -132
12 HBC DU HAUT-VELAY GRANITIQUE 13 13 0 0 13 263 467 -204

*** Aucun anniversaire connu au club ce 08 mai. Cliquez sur cette ligne pour connaître les anniversaires du mois ***