N1 MASCULIN-POULE 4

Votre logo

*Cliquez sur une équipe pour avoir tous ses résultats

Date Domicile Extérieur Saisie
24-mai-2025 GFCA HB 36 CAVIGAL NICE SPORTS HB 32
24-mai-2025 PAU NOUSTY SPORTS 30 GRENOBLE SMH 37
24-mai-2025 CHAMBERY SAVOIE HB 35 ANNECY HB ACC 29
24-mai-2025 BILLERE HB PAU 28 MONTPELLIER HB 32
24-mai-2025 UASAM NIMES GARD 35 AS LYON-CALUIRE HB 22
24-mai-2025 PAYS AIX UNIVERSITE HB 31 ANNECY CSAV HB 31

Classements

Place Equipe Pts J G N P + - Δ
1 MONTPELLIER HB 59 22 18 1 3 699 614 85
2 GRENOBLE SMH 52 22 14 2 6 687 629 58
3 ANNECY CSAV HB 48 22 12 2 8 694 645 49
4 PAYS AIX UNIVERSITE HB 48 22 12 3 7 645 630 15
5 CAVIGAL NICE SPORTS HB 48 22 12 2 8 653 648 5
6 BILLERE HB PAU 47 22 12 1 9 610 595 15
7 CHAMBERY SAVOIE HB 46 22 10 4 8 666 658 8
8 GFCA HB 41 22 9 1 12 612 620 -8
9 AS LYON-CALUIRE HB 41 22 9 1 12 598 639 -41
10 UASAM NIMES GARD 36 22 7 0 15 646 642 4
11 ANNECY HB ACC 33 22 5 1 16 582 681 -99
12 PAU NOUSTY SPORTS 28 22 2 2 18 610 701 -91

CE 12 juin anniversaire de : **** GALLONE-LEONARD 51 ans LOISIR **** Bon anniversaire

bandeau partenaire