Senior 4-1ère divisuin P16 AURA-Poule 3

Votre logo

*Cliquez sur une équipe pour avoir tous ses résultats

Date Domicile Extérieur Saisie
08-février-2025 PAYS VIENNOIS HB 26 AS CALUIRE-CREPIEUX-RILLIEUX 20
08-février-2025 CHATILLON VAILLANTE HB 46 DECINES HBC 22
08-février-2025 VILLEFRANCHE HB 32 AS MARCY HB 21
08-février-2025 COTIERE HB 32 ST GEORGES HB 16
08-février-2025 MIONS HB 20 PAYS ARBRESLE HB 0
08-février-2025 BRON HB 25 LYON HB 31

Classements

Place Equipe Pts J G N P + - Δ
1 PAYS VIENNOIS HB 41 14 13 1 0 429 316 113
2 VILLEFRANCHE HB 39 14 11 3 0 457 322 135
3 LYON HB 34 14 9 2 3 427 342 85
4 MIONS HB 30 12 9 0 3 371 291 80
5 AS MARCY HB 28 14 7 0 7 377 377 0
6 BRON HB 28 14 7 0 7 375 415 -40
7 PAYS ARBRESLE HB 26 13 6 2 5 340 319 21
8 COTIERE HB 23 12 5 1 6 307 327 -20
9 CHATILLON VAILLANTE HB 22 14 4 0 10 345 375 -30
10 AS CALUIRE-CREPIEUX-RILLIEUX 20 14 2 2 10 344 407 -63
11 ST GEORGES HB 16 14 1 0 13 321 458 -137
12 DECINES HBC 16 13 1 1 11 287 431 -144

CE 09 février anniversaire de : **** BORREL-PIERRE-ALEXANDRE 38 ans SENIOR 4 **** Bon anniversaire

bandeau partenaire