N3 Feminin-Poule 1

Votre logo

*Cliquez sur une équipe pour avoir tous ses résultats

Date Domicile Extérieur Saisie
08-février-2025 AS LYON-CALUIRE HB 23 UODL HANDBALL 19
08-février-2025 CS BOURGOIN JALLIEU HB 18 AMBERIEU HBC 19
08-février-2025 ENTENTE LYON EST HB 30 ST LAURENT DE CHAMOUSSET HBC 29
08-février-2025 SAINT-FLOUR HB 32 BLANZAT SPORT MONTLUCON 31
08-février-2025 HBC MURAT - SAINT GERMAIN BLAVOZY HB -
08-février-2025 HB CHAMALIERES 23 ST GENIS LAVAL AL HB 28

Classements

Place Equipe Pts J G N P + - Δ
1 ST GENIS LAVAL AL HB 35 13 11 0 2 381 308 73
2 AMBERIEU HBC 32 14 9 0 5 352 325 27
3 ST LAURENT DE CHAMOUSSET HBC 32 14 9 0 5 380 355 25
4 AS LYON-CALUIRE HB 29 14 7 1 6 399 358 41
5 ENTENTE LYON EST HB 29 13 7 2 4 356 331 25
6 HB CHAMALIERES 28 13 6 3 4 333 315 18
7 BLANZAT SPORT MONTLUCON 26 14 5 2 7 394 410 -16
8 SAINT-FLOUR HB 26 14 6 0 8 362 385 -23
9 CS BOURGOIN JALLIEU HB 25 13 6 0 7 287 303 -16
10 SAINT GERMAIN BLAVOZY HB 23 13 5 0 8 324 397 -73
11 HBC MURAT 20 13 2 3 8 323 356 -33
12 UODL HANDBALL 19 14 2 1 11 329 377 -48

CE 09 février anniversaire de : **** BORREL-PIERRE-ALEXANDRE 38 ans SENIOR 4 **** Bon anniversaire

bandeau partenaire