Senior 3-Honneur Masculin AURA-POULE 2

Votre logo

*Cliquez sur une équipe pour avoir tous ses résultats

Date Domicile Extérieur Saisie
23-mars-2025 AS LYON-CALUIRE HB 30 LYON5 HB 31
22-mars-2025 ST LAURENT DE CHAMOUSSET HBC 27 ST PRIEST HB 33
22-mars-2025 ST CHAMOND HB PAYS DU GIER 25 DRACE HANDBALL AS 27
22-mars-2025 ENT. MONTLUEL-COTIERE 33 ST GENIS LAVAL AL HB 24
22-mars-2025 ES GENAS AZIEU HB 31 ECHALAS HBC 44
22-mars-2025 ROANNE RIORGES HB 27 MEYZIEU HANDBALL US 35

Classements

Place Equipe Pts J G N P + - Δ
1 ST PRIEST HB 47 17 15 0 2 565 419 146
2 ECHALAS HBC 45 17 13 2 2 585 444 141
3 DRACE HANDBALL AS 36 17 9 1 7 487 474 13
4 ENT. MONTLUEL-COTIERE 35 17 8 2 7 471 458 13
5 LYON5 HB 35 17 6 6 5 498 494 4
6 MEYZIEU HANDBALL US 33 17 7 2 8 498 467 31
7 ST LAURENT DE CHAMOUSSET HBC 33 17 7 2 8 497 494 3
8 AS LYON-CALUIRE HB 32 17 7 1 9 485 495 -10
9 ST GENIS LAVAL AL HB 32 17 6 3 8 422 485 -63
10 ES GENAS AZIEU HB 29 17 5 2 10 479 553 -74
11 ST CHAMOND HB PAYS DU GIER 27 17 4 2 11 460 518 -58
12 ROANNE RIORGES HB 24 17 3 1 13 436 582 -146

CE 11 juillet anniversaire de : **** JULAN PINO-ISMAEL 15 ans M15-1 **** Bon anniversaire

bandeau partenaire